PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan tembaga, emas dan perak. Freeport Indonesia beroperasi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Untuk lebih lanjut silahkan baca profil perusahaan PT Freeport Indonesia dibawah ini. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Kami memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.
Kompleks tambang milik kami di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan kami yang berusia panjang.
Kompleks tambang milik kami di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan kami yang berusia panjang.
Saat ini PT Freeport Indonesia kembali membuka lowongan kerja terbaru Dengan Posisi Sebagai Berikut:
Persyaratan Umum:
No | Posisi | Lokasi Kerja | Batas Waktu Aplikasi |
1 | POOL FGP 2018 - ILMU STATISTIK | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
2 | POOL FGP 2018 - PERHOTELAN | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
3 | POOL FGP 2018 - KESEHATAN MASYARAKAT/ KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
4 | POOL FGP 2018 - TEKNIK INDUSTRI | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
5 | POOL FGP 2018 - TEKNIK INFORMATIKA | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
6 | POOL FGP 2018 - ILMU SOSIAL POLITIK | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
7 | POOL FGP 2018 - TEKNIK LINGKUNGAN | Tembagapura - Papua | 02 Jun 2018 |
8 | POOL FGP 2018 - TEKNIK KIMIA | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
9 | POOL FGP 2018 - ILMU PERTANIAN/ ILMU PERIKANAN | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
10 | POOL FGP 2018 - TEKNIK ARISTEKTUR | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
11 | POOL FGP 2018 - EKONOMI AKUTANSI/ FINANCE | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
12 | POOL FGP 2018 - ILMU HUKUM | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
13 | POOL FGP 2018 - HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
14 | POOL FGP 2018 - MARKETING | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
15 | POOL FGP 2018 - ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
16 | POOL FGP 2018 - TEKNIK MESIN | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
17 | POOL FGP 2018 - ILMU KOMUNIKASI | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
18 | POOL FGP 2018 - ILMU SOSIOLOGI | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
19 | POOL FGP 2018 - ANALISA INTELEJEN | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
20 | POOL FGP 2018 - TEKNIK ELEKTRO | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
21 | POOL FGP 2018 - TEKNIK SIPIL/ STRUKTUR/ GEOTEKNIK | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
22 | POOL FGP 2018 - TEKNIK SIPIL/ PLANOLOGI | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
23 | POOL FGP 2018 - TEKNIK GEODESI | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
24 | POOL FGP 2018 - METALURGI | Tembagapura - Papua | 13 Apr 2018 |
- Pendidikan minimal D4 atau S1
- IPK minimum 2,8 (Non Papuan) & 2,5 (Papuan) dari skala 4.0
- Tidak lebih dari 2 tahun sejak kelulusan
- Memiliki pengalaman kerja terbatas ( 0-2 tahun)
- Umur maksimum 30 tahun untuk peserta Papuan dan maksimum 26 tahun untuk peserta Non Papuan.
- Menunjuk-kan kemampuan bahasa inggris yang baik.
- Sehat jasmani dan rohani
- Menunjukkan tingkat integritas yang tinggi, kemauan untuk mencapai hasil dan bersedia ditempatkan di area terpencil.